Con las últimas carreras del periodo de calificación a Kona 2022 realizadas en el mes de agosto, ahora se sabe bien quiénes estarán en la salida para este 6 y 8 de octubre en el Mundial IM.
Para ambos, varonil y femenil, sigue siendo probable que algunos profesionales declinen a participar (como ya lo han hecho Jan Frodeno y Alistair Brownlee por lesión), por lo que el listado aún sufriría cambios a menos de dos semanas de la carrera.
Pero, a parte de algunos retiros que se darian, ambas pruebas tienen en su field una mezcla perfecta de ganadores, veteranos, novatos y más.
En los hombres, aparece el Top 15 del ranking del Professional Triathlete Organization (PTO). La lista incluye a Patrick Lange, campeón en Kona, Kristian Blummenfelt y Sebastian Kienle, así como los veteranos Tim O’Donnell, Ben Hoffman y Michael Weiss. También correrán 14 triatletas que nunca antes habían competido en la Isla. El invitado por Wild Card es el alemán Andreas Dieritz.
En términos de países representados en la rama, Estados Unidos y Australia lideran el listado con 7 cada uno. Les siguen de cerca, como siempre Alemania (6), Francia (5) y Dinamarca (4).
BIB | LAST | FIRST | COUNTRY |
M1 | Blummenfelt | Kristian | NOR |
M2 | Sanders | Lionel | CAN |
M3 | Currie | Braden | NZL |
M4 | Leiferman | Chris | USA |
M5 | Angert | Florian | DEU |
M6 | Lange | Patrick | DEU |
M7 | Kienle | Sebastian | DEU |
M8 | Iden | Gustav | NOR |
M9 | O’Donnell | Tim | USA |
M10 | Hoffman | Ben | USA |
M11 | Wurf | Cameron | AUS |
M12 | Chevalier | Leon | FRA |
M14 | Bakkegard | Daniel | DNK |
M15 | Laidlow | Sam | FRA |
M16 | McNamee | David | GBR |
M17 | Skipper | Joe | GBR |
M19 | Von Berg | Rudy | USA |
M20 | Hanson | Matthew | USA |
M21 | Chevrot | Denis | FRA |
M22 | Colucci | Reinaldo | BRA |
M23 | Neumann | Max | AUS |
M25 | Chartier | Collin | USA |
M26 | Buckingham | Kyle | ZAF |
M27 | Van Berkel | Tim | AUS |
M28 | Kastelein | Nick | AUS |
M29 | Van Berkel | Jan | CHE |
M30 | Vandendriessche | Kenneth | BEL |
M31 | Tutukin | Ivan | KAZ |
M32 | Ditlev | Magnus | DNK |
M33 | Weiss | Bradley | ZAF |
M34 | Smith | Kyle | NZL |
M35 | Heemeryck | Pieter | BEL |
M36 | Hogenhaug | Kristian | DNK |
M37 | Appleton | Sam | AUS |
M38 | Mignon | Clement | FRA |
M39 | Svensson | Jesper | SWE |
M40 | Lopes | Andre | BRA |
M41 | Trautman | Matt | ZAF |
M42 | Wilkowiecki | Robert | POL |
M43 | Kallin | Robert | SWE |
M44 | Petersen | Mathias | DNK |
M45 | Weiss | Michael | AUT |
M47 | Taccone | Luciano | ARG |
M48 | Guilloux | Arnaud | FRA |
M49 | Amberger | Josh | AUS |
M50 | Clavel | Maurice | DEU |
M51 | Amorelli | Igor | BRA |
M52 | Goesch | Henrik | FIN |
M53 | Dreitz | Andreas | DEU |
M54 | Burton | Matt | AUS |
M55 | Plese | David | SVN |
*Professional fields subject to change
En las mujeres, a diferencia de la varonil, faltan muchas de las Top del PTO, pues sólo seis de las primeras 10 y 11 de las primeras 20 estar en la línea de salida.
Regresan campeonas como Daniela Ryf y Anne Haug, al igual que veteranas como Heather Jackson. Lo que llama la atención es el número de triatletas que harán su debut en Kona (18) y profesionales que solamente han competido en el Mundial sólo una vez (16).
Estados Unidos lidera el número de participantes, con 11, seguido por Gran Bretaña (9), Alemania (8) y Australia (7).
BIB | LAST | FIRST | COUNTRY |
F1 | Ryf | Daniela | CHE |
F3 | Haug | Anne | DEU |
F4 | Moench | Skye | USA |
F5 | Astle | Ruth | GBR |
F6 | Charles-Barclay | Lucy | GBR |
F7 | Crowley | Sarah | AUS |
F8 | Philipp | Laura | DEU |
F9 | Jackson | Heather | USA |
F10 | Norden | Lisa | SWE |
F11 | Siddall | Laura | GBR |
F12 | Langridge | Fenella | GBR |
F14 | Frades Larralde | Gurutze | ESP |
F15 | Stage-Nielsen | Maja | DNK |
F17 | True | Sarah | USA |
F18 | McCauley | Jocelyn | USA |
F19 | Bleymehl | Daniela | DEU |
F20 | Svensk | Sara | SWE |
F21 | Oliveira | Pamella | BRA |
F22 | Chura | Haley | USA |
F23 | Mitchell | Simone | GBR |
F24 | Sodaro | Chelsea | USA |
F25 | Zimmermann | Laura | DEU |
F26 | Genet | Manon | FRA |
F28 | Clarke | Rebecca | NZL |
F29 | Mathieux | Justine | FRA |
F30 | Brandon | Lauren | USA |
F31 | Curridori | Elisabetta | ITA |
F32 | Ryter | Joanna | CHE |
F33 | Zilinskas | Rachel | USA |
F35 | Kiley | Renee | AUS |
F36 | Annett | Jen | CAN |
F37 | Hartikainen | Heini | FIN |
F38 | Fillnow | Kelly | USA |
F39 | Liepold | Kristin | DEU |
F40 | Illeditsch | Elena | DEU |
F41 | Duke | Dimity-Lee | AUS |
F43 | Sainter | Chantal | GBR |
F44 | Slater | Penny | AUS |
F46 | Simpson | Kylie | AUS |
F47 | Nieuwoudt | Magda | ZAF |
F48 | Robertson | Jodie | USA |
F49 | Schulz | Jenny | DEU |
F50 | Neres | Beatriz | BRA |
F51 | Cheetham | Susie | GBR |
F52 | Bevilaqua | Kate | AUS |
*Professional fields subject to change